环境试验箱
用于材料测试的环境试验箱
进行材料测试的环境试验箱是用于控制试样测试环境以模拟实际应用条件的系统。
由于许多材料的机械性能会根据其使用的环境而变化,因此了解它们在承受不同试验力时在这些环境中表现出的物理特性非常重要。这有助于确保其最终产品的安全性、优化性和可靠性。
ZwickRoell提供各种环境控制选项,包括环境试验箱、加热和冷却系统(如高温炉)、感应加热系统和真空室(共同的温度范围为-80 °C至+360 °C,且高温范围最高+2,200 °C),可用于根据ISO 527-1/ASTM D638、ISO 6892-2/ASTM E8、ASTM E21、ASTM D412和ISO 23529等标准进行试验。
特别是对于医疗应用,37°C气候试验箱和温控介质槽是在体温下进行试验或模拟体内生理状况的合适之选。
-80 °C至+360 °C的环境试验箱 用于最高+2,200 °C高温试验的加热系统 用于医疗应用的气候试验箱 咨询请求
您还可能对以下方面感兴趣:
低温材料测试

-80 °C至+360 °C的环境试验箱
每种材料在不同温度条件下的表现都不同。因此,重要的是在不同的温度范围内进行试验,以确定特定温度对材料性能的影响。对于这些试验,ZwickRoell提供各种环境试验箱,确保为每一应用都提供完美的解决方案。
- 在-80 °C至+360 °C的温度范围内,用于AllroundLine试验机的环境试验箱是完美的解决方案。无论是塑料、橡胶、金属、弹性体还是复合材料的拉伸、压缩和弯曲试验,都可以在温度条件或环境温度下轻松进行。
- ZwickiLine环境试验箱能够在-50 °C至+180 °C的温度范围内进行试验。此环境试验箱适用于小试验载荷,性价比高且占地面积小。

AllroundLine环境试验箱
用于-80 °C至360 °C温度范围内载荷高达250 kN的拉伸、压缩、弯曲和部件试验

zwickiLine环境试验箱
适用于-50 °C至+180 °C温度范围内最高2.5 kN小试验载荷的高性价比替代方案

温控浴槽

37 °C气候试验箱

使用拉伸试验机进行最高+2,000 °C的高温试验

最高+2,000 °C蠕变试验的高温试验
高温加热系统的比较
| 温度 | 环境 | 应用范围 | 应用 | 优势 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
带1、2或3个加热区的 |
|
|
|
|
|
| 感应加热系统 |
|
|
|
|
|
| 真空室 |
|
|
|
|
|
关于环境试验箱的常见问题
环境试验箱
在材料测试中,环境试验箱与试验机结合使用,模拟实际应用环境的温度和气候,同时试验机施加相应的载荷。在这些条件下测试材料有助于确保最终产品的安全性、优化性和可靠性。
相对湿度的保持与温度直接相关 - 温度越高,空气可以储存的水分越多。当温度变化时,相对湿度也会发生变化。因此,通过调节试验箱内的温度来稳定湿度。
热循环试验箱也称为冷热循环试验箱,它们在高温和低温之间循环,以测试这些波动温度下的材料试样或部件。热循环试验箱不同于稳定环境试验箱,后者在指定的时间段内保持同一温度条件。在不同的极端温度下循环的目的是模拟材料在实际应用中暴露的情况。通常暴露在波动的极端温度下的材料包括用于制造车辆、医疗设备、飞机、半导体、桥梁等的材料。
热试验箱也称为环境试验箱或气候试验箱,是材料测试中使用的温度调节环境,用于模拟实际环境条件,同时使用材料试验机对试样进行拉伸、压缩或弯曲试验。环境试验箱直接与试验机关联工作,可帮助材料和部件制造商以及研究人员和质量控制人员测定材料及产品的安全性、质量和可靠性。
| 型号 | Z2.5 TN+ | |||
| 订货号 | 1039527 | |||
| 试验载荷Fmax | 2.5 | kN | ||
| 试验区域 | ||||
| 高度,Pmin…Pmax(均不带安装螺柱) | ||||
| 角朝上安装移动横梁 | 365 ...1040 | mm | ||
| 角朝下安装移动横梁 | 125 ...800 | mm | ||
| 深度 | 105 | mm | ||
| 宽度 | 无限制 | |||
| 移动横梁行程,最大值 | E = 所有附件(力传感器、试样夹具/试验工装/试验工具、安装螺柱)的安装尺寸总和 | |||
| 如果E < Pmin | Pmax - Pmin | |||
| 如果E > Pmin | Pmax - E | |||
| 试验机机架 | ||||
| 尺寸 | ||||
| 高度 | 12891 | mm | ||
| 宽度 | 4082 | mm | ||
| 带电子测量控制系统的宽度 | 4372 | mm | ||
| 深度 | 4802 | mm | ||
| 带电子控制系统的深度 | 6622 | mm | ||
| 重量 | ||||
| 带电子控制系统时的约重 | 127 | kg | ||
| 在vmax条件下,在距离试验机正面1 m处测量的平均噪声级 | 34 | dB(A) | ||
| 符合标准 | ISO 9000 和 CE | |||
| 驱动 | ||||
| 驱动功率 | 500 | W | ||
| 电机 | AC 伺服电机 | |||
| 设定值预选控制 | 数字式 | |||
| 横梁速度vmin ... vmax | 0.0005 ...30003 | mm/min | ||
| 驱动行程分辨率 | 0.95 | nm | ||
| 横梁重复定位精度(无方向反转) | ±2 | μm | ||
| 控制器 | 自适应 | |||
| 循环时间 | 1000 | Hz | ||
| 电源输入规格 | ||||
| 型号 | 1 | kW | ||
| 电源 | 230 | V,1Ph/N/PE | ||
| 允许的电压波动 | ± 10 | % | ||
| 满载功耗,约 | 2.3 | kVA | ||
| 电源频率 | 50/60 | Hz | ||
- 带附加的横梁选件时尺寸增加 9 mm(试验机顶部横梁)
- 带“大底座”选件:宽度 583 mm,带电子控制系统的宽度 611 mm,深度 565 mm,带电子控制系统的深度 746 mm。
- 数值适用于自动模式下安全门和安全防护装置全部关闭的试验机,以及没有安全装置和/或没有安全防护装置的试验机。对于安全门和/或安全防护装置打开的试验机,速度降低至 600 mm/min。
| 型號 | 雙軸2501-2夾式延伸計 | |
|---|---|---|
| 項目編號 | 10449601 | |
| 測量系統 | 雙面應變計系統 | |
| 測量行程 | ||
| 拉伸 | 1.2 | mm |
| 壓縮 | 0.5 | mm |
| 適用於寬度變化的測量行程 | ±0.5 | mm |
| 起始標距L0 | 25 | mm |
| 試片尺寸 | ||
| 圓柱形試片(Ø) | 最高至38 | mm |
| 平板試片寬度,最大 | 60 | mm |
| 平板試片厚度,最大 | 34 | mm |
| 測量值解析度 | 取決於電子測量控制系統,請參見電子測量控制系統解析度 | |
| 準確度(符合EN ISO 9513標準) | ||
| -55 ...+100 °C | 0.5級 | |
| -70 ...+175 °C | 1級 | |
| 環境溫度 | -70 ...+175 | °C |
| 總高度 | 39 | mm |
| 大約重量 | 200 | g |
| 感測器數量 | 3 | |
| 輸出訊號類型(伸長量) | 平均值 | |
| 輸出訊號類型(寬度變化) | 單一訊號 | |
- 需要2個USC模組
| 產品類型 | 夾式延伸計2002-2 | |
|---|---|---|
| 產品編號 | 10422071 | |
| 測量系統 | 雙面應變計系統 | |
| 起始標距 | 20 | mm |
| 可修改為 | 10 | mm |
| 測量行程 | ||
| 拉伸 | 2 | mm |
| 壓縮 | 1 | mm |
| 最大試樣尺寸 | ||
| 圓形試樣,Ø | 25 | mm |
| 扁平試樣(d x w) | 25 x 25 | mm |
| 最小試樣尺寸 | ||
| 圓形試樣,Ø | 1 | mm |
| 扁平試樣(d x w) | 1 x 1 | mm |
| 測量值解析度 | 取決於電子測量控制系統,請參見電子測量控制系統解析度 | |
| 準確度符合EN ISO 9513標準 | 等級0.5 | |
| 重量 | 70 | g |
| 安裝高度 | 24 | mm |
| 感測器數量 | 2 | |
| 輸出訊號類型 | 單獨訊號 | |
| 原廠校正 | 21 | °C |
| 環境溫度 | -50 ...+200 | °C |
- 需要2個USC或DCSC模組
| 產品類型 | 夾式延伸計2002-2 | |
|---|---|---|
| 產品編號 | 10422071 | |
| 測量系統 | 雙面應變計系統 | |
| 起始標距 | 20 | mm |
| 可修改為 | 10 | mm |
| 測量行程 | ||
| 拉伸 | 2 | mm |
| 壓縮 | 1 | mm |
| 最大試樣尺寸 | ||
| 圓形試樣,Ø | 25 | mm |
| 扁平試樣(d x w) | 25 x 25 | mm |
| 最小試樣尺寸 | ||
| 圓形試樣,Ø | 1 | mm |
| 扁平試樣(d x w) | 1 x 1 | mm |
| 測量值解析度 | 取決於電子測量控制系統,請參見電子測量控制系統解析度 | |
| 準確度符合EN ISO 9513標準 | 等級0.5 | |
| 重量 | 70 | g |
| 安裝高度 | 24 | mm |
| 感測器數量 | 2 | |
| 輸出訊號類型 | 單獨訊號 | |
| 原廠校正 | 21 | °C |
| 環境溫度 | -50 ...+200 | °C |
- 需要2個USC或DCSC模組
| Description敘述 | Value價值 | |
|---|---|---|
| 產品類型 | 應變計長度5 | |
| 產品編號 | 0568931 | |
| 測量系統 | 雙面應變計系統 | |
| 起始標距 | 10 | mm |
| 可修改為 | - | mm |
| 測量行程 | ||
| 拉伸 | 1.5 | mm |
| 壓縮 | 1.5 | mm |
| 最大試樣尺寸 | ||
| 圓形試樣,Ø | 25 | mm |
| 扁平試樣(d x w) | 25 x 25 | mm |
| 最小試樣尺寸 | ||
| 圓形試樣,Ø | 1 | mm |
| 扁平試樣(d x w) | 1 x 1 | mm |
| 準確度符合EN ISO 9513標準 | 等級0.5 | |
| 重量 | 70 | g |
| 安裝高度 | 14 | mm |
| 感測器數量 | 2 | |
| 輸出訊號類型 | 單獨訊號 | |
| 環境溫度 | -50 ...+200 | °C |
| 原廠校正 | 21 | °C |
- 需要2個USC或DCSC模組
| Description敘述 | Value價值 | |
|---|---|---|
| 產品類型 | 應變計長度4 | |
| 產品編號 | 057811 | |
| 準確度符合EN ISO 9513標準 | 等級0.5 | |
| 原廠校正 | 21 | °C |
| 測量系統 | 雙面應變計系統 | |
| 起始標距 | 20 | mm |
| 可修改為 | 10 | mm |
| 測量行程 | ||
| 拉伸 | 2 | mm |
| 壓縮 | 1 | mm |
| 最大試樣尺寸 | ||
| 圓形試樣,Ø | 25 | mm |
| 扁平試樣(d x w) | 25 x 25 | mm |
| 最小試樣尺寸 | ||
| 圓形試樣,Ø | 1 | mm |
| 扁平試樣(d x w) | 1 x 1 | mm |
| 安裝高度 | 24 | mm |
| 感測器數量 | 2 | |
| 輸出訊號類型 | 平均值 | |
| 環境溫度 | -50 ...+200 | °C |
| 重量 | 70 | g |












