我们最受欢迎的万能试验机
用于特殊应用的其他万能试验机
什么是万能试验机?
UTM (Universal Testing Machine)称为万能试验机,因为其可用于执行各种静态试验,包括拉伸试验和压缩试验,以及弯曲试验、剥离试验、撕裂试验以及其他力学试验。该试验机可以运行各种符合标准的试验,所适用的材料众多,在各行各业的诸多不同应用中均会看到它的身影。典型的UTM试验机由力传感器、横梁、引伸计、试样夹具、电子控制系统和驱动系统组成。它通过测试软件进行控制,该软件用于定义试验机和安全设置,并存储北美和国际试验标准(如ASTM和ISO)所规定的试验参数。整个试验过程中会记录向试验机施加的力的大小,以及试样的弹性和压缩断裂性能(压缩方向)或伸长性能(拉伸方向)。测量材料的抗压强度或拉伸强度有助于设计师和制造商预测材料在实现其预期用途时的性能。
ZwickRoell万能试验系统(包括zwickiLine、ProLine、AllroundLine和E系列试验机)为模块化系统,它们可根据试验能力、材料类型、应用和行业标准进行调整以满足特定的客户要求,行业标准包括用于金属的ASTM E8/ISO 6892-1和ISO 6892-2、用于塑料的ASTM D638、用于橡胶和弹性体拉伸试验的ASTM D412、用于橡胶压缩试验的ASTM D575等等。ZwickRoell还提供几种专门为特殊应用而设计的万能试验机。除了整体系统安全性和可靠性外,ZwickRoell还致力于设计与制造每一台具有独特性能的万能试验机:
- 操作简便,极其灵活
- 根据客户和标准的特定要求进行简单调整
- 符合未来需求的扩展能力,可随您的需求而增长
弯曲试验
但是,万能试验机还可以重新配置,用于进行弯曲试验。
弯曲试验是一种将试样固定在两个支座上,并在中心加载压头的压缩试验。然后从上面向试样的无支撑部分施加压缩力,直至达到特定载荷或距离,或直至试样断裂。弯曲强度是材料在荷载作用下抵抗变形的能力,用应力来衡量。可以将万能试验机配置为执行三点或四点弯曲试验。


关于万能试验机的常见问题
万能试验机
UTM (Universal Testing Machine)称为万能试验机,因为其可用于执行各种静态试验,包括拉伸试验和压缩试验,以及弯曲试验、剥离试验、撕裂试验以及其他力学试验。该试验机可以运行各种符合标准的试验,所适用的材料众多,在诸多不同应用中均会看到它的身影。
万能试验机可用于对各种不同材料进行多种试验,包括拉伸和压缩试验、弯曲试验、剥离和粘合试验、硬度试验、扭转试验等。
首先,将试样夹持在万能试验机的夹面中。 然后,均匀拉伸试样直至断裂。 在整个试验期间,测量、记录并评估应变与拉伸力。

将试样或部件置于两个压板(安装在材料试验机中)之间。 试验机横梁以规定的力、速度和/或横梁行程距离将压板移动到一起。 测量并记录所需的值。

| 型号 | Z2.5 TN+ | |||
| 订货号 | 1039527 | |||
| 试验载荷Fmax | 2.5 | kN | ||
| 试验区域 | ||||
| 高度,Pmin…Pmax(均不带安装螺柱) | ||||
| 角朝上安装移动横梁 | 365 ...1040 | mm | ||
| 角朝下安装移动横梁 | 125 ...800 | mm | ||
| 深度 | 105 | mm | ||
| 宽度 | 无限制 | |||
| 移动横梁行程,最大值 | E = 所有附件(力传感器、试样夹具/试验工装/试验工具、安装螺柱)的安装尺寸总和 | |||
| 如果E < Pmin | Pmax - Pmin | |||
| 如果E > Pmin | Pmax - E | |||
| 试验机机架 | ||||
| 尺寸 | ||||
| 高度 | 12891 | mm | ||
| 宽度 | 4082 | mm | ||
| 带电子测量控制系统的宽度 | 4372 | mm | ||
| 深度 | 4802 | mm | ||
| 带电子控制系统的深度 | 6622 | mm | ||
| 重量 | ||||
| 带电子控制系统时的约重 | 127 | kg | ||
| 在vmax条件下,在距离试验机正面1 m处测量的平均噪声级 | 34 | dB(A) | ||
| 符合标准 | ISO 9000 和 CE | |||
| 驱动 | ||||
| 驱动功率 | 500 | W | ||
| 电机 | AC 伺服电机 | |||
| 设定值预选控制 | 数字式 | |||
| 横梁速度vmin ... vmax | 0.0005 ...30003 | mm/min | ||
| 驱动行程分辨率 | 0.95 | nm | ||
| 横梁重复定位精度(无方向反转) | ±2 | μm | ||
| 控制器 | 自适应 | |||
| 循环时间 | 1000 | Hz | ||
| 电源输入规格 | ||||
| 型号 | 1 | kW | ||
| 电源 | 230 | V,1Ph/N/PE | ||
| 允许的电压波动 | ± 10 | % | ||
| 满载功耗,约 | 2.3 | kVA | ||
| 电源频率 | 50/60 | Hz | ||
- 带附加的横梁选件时尺寸增加 9 mm(试验机顶部横梁)
- 带“大底座”选件:宽度 583 mm,带电子控制系统的宽度 611 mm,深度 565 mm,带电子控制系统的深度 746 mm。
- 数值适用于自动模式下安全门和安全防护装置全部关闭的试验机,以及没有安全装置和/或没有安全防护装置的试验机。对于安全门和/或安全防护装置打开的试验机,速度降低至 600 mm/min。
| 型號 | 雙軸2501-2夾式延伸計 | |
|---|---|---|
| 項目編號 | 10449601 | |
| 測量系統 | 雙面應變計系統 | |
| 測量行程 | ||
| 拉伸 | 1.2 | mm |
| 壓縮 | 0.5 | mm |
| 適用於寬度變化的測量行程 | ±0.5 | mm |
| 起始標距L0 | 25 | mm |
| 試片尺寸 | ||
| 圓柱形試片(Ø) | 最高至38 | mm |
| 平板試片寬度,最大 | 60 | mm |
| 平板試片厚度,最大 | 34 | mm |
| 測量值解析度 | 取決於電子測量控制系統,請參見電子測量控制系統解析度 | |
| 準確度(符合EN ISO 9513標準) | ||
| -55 ...+100 °C | 0.5級 | |
| -70 ...+175 °C | 1級 | |
| 環境溫度 | -70 ...+175 | °C |
| 總高度 | 39 | mm |
| 大約重量 | 200 | g |
| 感測器數量 | 3 | |
| 輸出訊號類型(伸長量) | 平均值 | |
| 輸出訊號類型(寬度變化) | 單一訊號 | |
- 需要2個USC模組
| 產品類型 | 夾式延伸計2002-2 | |
|---|---|---|
| 產品編號 | 10422071 | |
| 測量系統 | 雙面應變計系統 | |
| 起始標距 | 20 | mm |
| 可修改為 | 10 | mm |
| 測量行程 | ||
| 拉伸 | 2 | mm |
| 壓縮 | 1 | mm |
| 最大試樣尺寸 | ||
| 圓形試樣,Ø | 25 | mm |
| 扁平試樣(d x w) | 25 x 25 | mm |
| 最小試樣尺寸 | ||
| 圓形試樣,Ø | 1 | mm |
| 扁平試樣(d x w) | 1 x 1 | mm |
| 測量值解析度 | 取決於電子測量控制系統,請參見電子測量控制系統解析度 | |
| 準確度符合EN ISO 9513標準 | 等級0.5 | |
| 重量 | 70 | g |
| 安裝高度 | 24 | mm |
| 感測器數量 | 2 | |
| 輸出訊號類型 | 單獨訊號 | |
| 原廠校正 | 21 | °C |
| 環境溫度 | -50 ...+200 | °C |
- 需要2個USC或DCSC模組
| 產品類型 | 夾式延伸計2002-2 | |
|---|---|---|
| 產品編號 | 10422071 | |
| 測量系統 | 雙面應變計系統 | |
| 起始標距 | 20 | mm |
| 可修改為 | 10 | mm |
| 測量行程 | ||
| 拉伸 | 2 | mm |
| 壓縮 | 1 | mm |
| 最大試樣尺寸 | ||
| 圓形試樣,Ø | 25 | mm |
| 扁平試樣(d x w) | 25 x 25 | mm |
| 最小試樣尺寸 | ||
| 圓形試樣,Ø | 1 | mm |
| 扁平試樣(d x w) | 1 x 1 | mm |
| 測量值解析度 | 取決於電子測量控制系統,請參見電子測量控制系統解析度 | |
| 準確度符合EN ISO 9513標準 | 等級0.5 | |
| 重量 | 70 | g |
| 安裝高度 | 24 | mm |
| 感測器數量 | 2 | |
| 輸出訊號類型 | 單獨訊號 | |
| 原廠校正 | 21 | °C |
| 環境溫度 | -50 ...+200 | °C |
- 需要2個USC或DCSC模組
| Description敘述 | Value價值 | |
|---|---|---|
| 產品類型 | 應變計長度5 | |
| 產品編號 | 0568931 | |
| 測量系統 | 雙面應變計系統 | |
| 起始標距 | 10 | mm |
| 可修改為 | - | mm |
| 測量行程 | ||
| 拉伸 | 1.5 | mm |
| 壓縮 | 1.5 | mm |
| 最大試樣尺寸 | ||
| 圓形試樣,Ø | 25 | mm |
| 扁平試樣(d x w) | 25 x 25 | mm |
| 最小試樣尺寸 | ||
| 圓形試樣,Ø | 1 | mm |
| 扁平試樣(d x w) | 1 x 1 | mm |
| 準確度符合EN ISO 9513標準 | 等級0.5 | |
| 重量 | 70 | g |
| 安裝高度 | 14 | mm |
| 感測器數量 | 2 | |
| 輸出訊號類型 | 單獨訊號 | |
| 環境溫度 | -50 ...+200 | °C |
| 原廠校正 | 21 | °C |
- 需要2個USC或DCSC模組
| Description敘述 | Value價值 | |
|---|---|---|
| 產品類型 | 應變計長度4 | |
| 產品編號 | 057811 | |
| 準確度符合EN ISO 9513標準 | 等級0.5 | |
| 原廠校正 | 21 | °C |
| 測量系統 | 雙面應變計系統 | |
| 起始標距 | 20 | mm |
| 可修改為 | 10 | mm |
| 測量行程 | ||
| 拉伸 | 2 | mm |
| 壓縮 | 1 | mm |
| 最大試樣尺寸 | ||
| 圓形試樣,Ø | 25 | mm |
| 扁平試樣(d x w) | 25 x 25 | mm |
| 最小試樣尺寸 | ||
| 圓形試樣,Ø | 1 | mm |
| 扁平試樣(d x w) | 1 x 1 | mm |
| 安裝高度 | 24 | mm |
| 感測器數量 | 2 | |
| 輸出訊號類型 | 平均值 | |
| 環境溫度 | -50 ...+200 | °C |
| 重量 | 70 | g |

















