试验系统升级改造
试验系统升级改造
我们能让您的现有试验机满足未来需求! ZwickRoell的现代化将使您的试验机重回最先进的状态。 充分利用提供给您的众多优势,以可持续方式将您试验机的使用寿命延长多年。
我们的现代化升级改造也包括50多个第三方制造商的试验机。 我们已完成了数千个现代化升级改造项目,您可以充分信赖ZwickRoell所拥有的丰富经验和质量水平。
| 现代化升级改造的好处 | ZwickRoell升级改造服务 | 第三方试验机现代化升级改造 |
|
|
|

现代化升级改造包括什么?
在现代化升级改造过程中,会对现有的试验机机架进行翻新,并对电子控制系统、驱动和测试软件进行全面升级。经过现代化升级改造后的试验机完全等同于一台新机器,因此可为您提供与其同样的优势和机会。此外,与购买新试验机相比,这还能为您节省成本,并对保护环境做出贡献。
AllroundLine 1445现代化升级改造
AllroundLine 1478现代化升级改造
ProLine Z010现代化升级改造
Vibrophore现代化升级改造
HB电液伺服疲劳试验机现代化升级改造
一些客户对我们的动态试验机现代化升级改造印象极为深刻
总共现代化升级改造12台试验机
Instron®、Schenck和ZwickRoell – Marker难以忘怀
动态试验机的现代化升级改造
关于试验机现代化升级改造的常见问题
试验系统升级改造
改装型万能试验机是指通过现代化升级改造使其恢复到最先进状态的万能试验机。无论静态、动态、自动试验机或其他试验机,ZwickRoell可以对任何试验机和仪器进行现代化升级改造,包括第三方制造商的试验机。
试验机的现代化升级改造不仅包括更换电子控制系统,还包括交流驱动、最新一代的testXpert测试软件、最新的传感器技术和附件。
ZwickRoell已经对50多个第三方制造商的试验机进行了现代化升级改造。在现代化升级改造过程中,我们将使您的试验机和电子控制系统恢复到最先进的状态。如果您拥有Instron、MTS、Shimadzu、Hegewald & Peschke、Galdabini、Schenck或任何其他制造商的老化试验机,我们将对其进行全面的现代化升级改造,以便您可以在未来的许多年里继续进行可靠且符合标准的试验。
在ZwickRoell对您的第三方试验机进行现代化升级改造后,我们将成为与试验机相关的任何问题的联系人:无论是备件、软件调节、扩展您的附件组合还是校准请求。通过现代化升级改造,您将拥有一台绝不逊色于ZwickRoell试验机的全新状态的试验机,并将享受到我们全面而卓越的客户支持服务。
| 型号 | Z2.5 TN+ | |||
| 订货号 | 1039527 | |||
| 试验载荷Fmax | 2.5 | kN | ||
| 试验区域 | ||||
| 高度,Pmin…Pmax(均不带安装螺柱) | ||||
| 角朝上安装移动横梁 | 365 ...1040 | mm | ||
| 角朝下安装移动横梁 | 125 ...800 | mm | ||
| 深度 | 105 | mm | ||
| 宽度 | 无限制 | |||
| 移动横梁行程,最大值 | E = 所有附件(力传感器、试样夹具/试验工装/试验工具、安装螺柱)的安装尺寸总和 | |||
| 如果E < Pmin | Pmax - Pmin | |||
| 如果E > Pmin | Pmax - E | |||
| 试验机机架 | ||||
| 尺寸 | ||||
| 高度 | 12891 | mm | ||
| 宽度 | 4082 | mm | ||
| 带电子测量控制系统的宽度 | 4372 | mm | ||
| 深度 | 4802 | mm | ||
| 带电子控制系统的深度 | 6622 | mm | ||
| 重量 | ||||
| 带电子控制系统时的约重 | 127 | kg | ||
| 在vmax条件下,在距离试验机正面1 m处测量的平均噪声级 | 34 | dB(A) | ||
| 符合标准 | ISO 9000 和 CE | |||
| 驱动 | ||||
| 驱动功率 | 500 | W | ||
| 电机 | AC 伺服电机 | |||
| 设定值预选控制 | 数字式 | |||
| 横梁速度vmin ... vmax | 0.0005 ...30003 | mm/min | ||
| 驱动行程分辨率 | 0.95 | nm | ||
| 横梁重复定位精度(无方向反转) | ±2 | μm | ||
| 控制器 | 自适应 | |||
| 循环时间 | 1000 | Hz | ||
| 电源输入规格 | ||||
| 型号 | 1 | kW | ||
| 电源 | 230 | V,1Ph/N/PE | ||
| 允许的电压波动 | ± 10 | % | ||
| 满载功耗,约 | 2.3 | kVA | ||
| 电源频率 | 50/60 | Hz | ||
- 带附加的横梁选件时尺寸增加 9 mm(试验机顶部横梁)
- 带“大底座”选件:宽度 583 mm,带电子控制系统的宽度 611 mm,深度 565 mm,带电子控制系统的深度 746 mm。
- 数值适用于自动模式下安全门和安全防护装置全部关闭的试验机,以及没有安全装置和/或没有安全防护装置的试验机。对于安全门和/或安全防护装置打开的试验机,速度降低至 600 mm/min。
| 型號 | 雙軸2501-2夾式延伸計 | |
|---|---|---|
| 項目編號 | 10449601 | |
| 測量系統 | 雙面應變計系統 | |
| 測量行程 | ||
| 拉伸 | 1.2 | mm |
| 壓縮 | 0.5 | mm |
| 適用於寬度變化的測量行程 | ±0.5 | mm |
| 起始標距L0 | 25 | mm |
| 試片尺寸 | ||
| 圓柱形試片(Ø) | 最高至38 | mm |
| 平板試片寬度,最大 | 60 | mm |
| 平板試片厚度,最大 | 34 | mm |
| 測量值解析度 | 取決於電子測量控制系統,請參見電子測量控制系統解析度 | |
| 準確度(符合EN ISO 9513標準) | ||
| -55 ...+100 °C | 0.5級 | |
| -70 ...+175 °C | 1級 | |
| 環境溫度 | -70 ...+175 | °C |
| 總高度 | 39 | mm |
| 大約重量 | 200 | g |
| 感測器數量 | 3 | |
| 輸出訊號類型(伸長量) | 平均值 | |
| 輸出訊號類型(寬度變化) | 單一訊號 | |
- 需要2個USC模組
| 產品類型 | 夾式延伸計2002-2 | |
|---|---|---|
| 產品編號 | 10422071 | |
| 測量系統 | 雙面應變計系統 | |
| 起始標距 | 20 | mm |
| 可修改為 | 10 | mm |
| 測量行程 | ||
| 拉伸 | 2 | mm |
| 壓縮 | 1 | mm |
| 最大試樣尺寸 | ||
| 圓形試樣,Ø | 25 | mm |
| 扁平試樣(d x w) | 25 x 25 | mm |
| 最小試樣尺寸 | ||
| 圓形試樣,Ø | 1 | mm |
| 扁平試樣(d x w) | 1 x 1 | mm |
| 測量值解析度 | 取決於電子測量控制系統,請參見電子測量控制系統解析度 | |
| 準確度符合EN ISO 9513標準 | 等級0.5 | |
| 重量 | 70 | g |
| 安裝高度 | 24 | mm |
| 感測器數量 | 2 | |
| 輸出訊號類型 | 單獨訊號 | |
| 原廠校正 | 21 | °C |
| 環境溫度 | -50 ...+200 | °C |
- 需要2個USC或DCSC模組
| 產品類型 | 夾式延伸計2002-2 | |
|---|---|---|
| 產品編號 | 10422071 | |
| 測量系統 | 雙面應變計系統 | |
| 起始標距 | 20 | mm |
| 可修改為 | 10 | mm |
| 測量行程 | ||
| 拉伸 | 2 | mm |
| 壓縮 | 1 | mm |
| 最大試樣尺寸 | ||
| 圓形試樣,Ø | 25 | mm |
| 扁平試樣(d x w) | 25 x 25 | mm |
| 最小試樣尺寸 | ||
| 圓形試樣,Ø | 1 | mm |
| 扁平試樣(d x w) | 1 x 1 | mm |
| 測量值解析度 | 取決於電子測量控制系統,請參見電子測量控制系統解析度 | |
| 準確度符合EN ISO 9513標準 | 等級0.5 | |
| 重量 | 70 | g |
| 安裝高度 | 24 | mm |
| 感測器數量 | 2 | |
| 輸出訊號類型 | 單獨訊號 | |
| 原廠校正 | 21 | °C |
| 環境溫度 | -50 ...+200 | °C |
- 需要2個USC或DCSC模組
| Description敘述 | Value價值 | |
|---|---|---|
| 產品類型 | 應變計長度5 | |
| 產品編號 | 0568931 | |
| 測量系統 | 雙面應變計系統 | |
| 起始標距 | 10 | mm |
| 可修改為 | - | mm |
| 測量行程 | ||
| 拉伸 | 1.5 | mm |
| 壓縮 | 1.5 | mm |
| 最大試樣尺寸 | ||
| 圓形試樣,Ø | 25 | mm |
| 扁平試樣(d x w) | 25 x 25 | mm |
| 最小試樣尺寸 | ||
| 圓形試樣,Ø | 1 | mm |
| 扁平試樣(d x w) | 1 x 1 | mm |
| 準確度符合EN ISO 9513標準 | 等級0.5 | |
| 重量 | 70 | g |
| 安裝高度 | 14 | mm |
| 感測器數量 | 2 | |
| 輸出訊號類型 | 單獨訊號 | |
| 環境溫度 | -50 ...+200 | °C |
| 原廠校正 | 21 | °C |
- 需要2個USC或DCSC模組
| Description敘述 | Value價值 | |
|---|---|---|
| 產品類型 | 應變計長度4 | |
| 產品編號 | 057811 | |
| 準確度符合EN ISO 9513標準 | 等級0.5 | |
| 原廠校正 | 21 | °C |
| 測量系統 | 雙面應變計系統 | |
| 起始標距 | 20 | mm |
| 可修改為 | 10 | mm |
| 測量行程 | ||
| 拉伸 | 2 | mm |
| 壓縮 | 1 | mm |
| 最大試樣尺寸 | ||
| 圓形試樣,Ø | 25 | mm |
| 扁平試樣(d x w) | 25 x 25 | mm |
| 最小試樣尺寸 | ||
| 圓形試樣,Ø | 1 | mm |
| 扁平試樣(d x w) | 1 x 1 | mm |
| 安裝高度 | 24 | mm |
| 感測器數量 | 2 | |
| 輸出訊號類型 | 平均值 | |
| 環境溫度 | -50 ...+200 | °C |
| 重量 | 70 | g |



















