不同温度型号的技术概览
订货号 | 1090458 | |
温度范围 | 室温 +10°C ...+360 °C | |
带 LN2 冷却系统(选件) | -80 ...+360 °C | |
连接 LN2(内螺纹)1 | G 3/8 | |
冷却液工作压力 | 1.5 +/- 0.1 | bar |
以下条件下的典型 LN2 消耗: 2 | ||
从室温冷却至 -30 °C | 8.5 | l |
保持在 -30 °C | 9 | l/h |
冷却至 -80 °C | 19 | l |
保持在 -80 °C | 14 | l/h |
无载荷时的温度变化率,符合 EN 60068-3-5 标准3 | ||
加热模式,从室温到 360°C | 11.5 | K/min |
对应的预热时间: | 23 | min |
冷却模式,从室温到 -80 °C | 5 | K/min |
对应的冷却时间: | 17 | min |
时间不稳定性 4 | +/- 1 | °C |
局部不均匀性 4 | +/- 1 | °C |
电源 | 400 | V,3Ph/N/PE |
电源频率 | 50/60 | Hz |
功耗 | 7.2 | kVA |
电源电缆 | l = 4 m,带 5 针 CEE 插头 (16A) | |
接口 | RS 232(PC 上需要一个 COM 端口) | |
最低版本 | 从 testXpert III V1.6 开始 | |
尺寸: | ||
试验区域: | ||
高度 | 900 | mm |
宽度 | 460 | mm |
深度 | 740 | mm |
门内到试验轴的距离 | 400 | mm |
外侧(到外侧的距离): | ||
高度 | 1040 | mm |
宽度 | 600 | mm |
深度 | 1345 | mm |
重量,约(不带选件) | 230 | kg |
设计 | 四个开口(左侧两个,右侧两个),默认情况下用空插塞封闭,例如用于引伸计的连接;门铰链在左侧;连接单元中包括冷凝排水管 | |
总噪声级 | < 68 | dB(A) |
- 电源连接线还包括一个 G 3/8"-UNF 3/4"-16 适配器
- 试验箱关闭,具有典型设备(100 kN 试样夹具)。冷却期间:10% 到 90% 的温度范围的消耗符合 EN 60068-3-5 标准
- 温度变化率是根据 EN 60068-3-5 标准在 10 % 到 90 % 的特定范围内测定的
- 符合 DAkkS/DKD R 5-7 方法 C:温度测量系统的测量不确定度扩大 +/- 1.5 K(基础试验箱,无载荷)
万能试验机
什么是万能试验机?
万能试验机
UTM (Universal Testing Machine)称为万能试验机,因为其可用于执行各种静态试验,包括拉伸试验和压缩试验,以及弯曲试验、剥离试验、撕裂试验以及其他力学试验。该试验机可以运行各种符合标准的试验,所适用的材料众多,在诸多不同应用中均会看到它的身影。
万能试验机可以执行哪些试验?
万能试验机
万能试验机可用于对各种不同材料进行多种试验,包括拉伸和压缩试验、弯曲试验、剥离和粘合试验、硬度试验、扭转试验等。
如何在万能试验机上进行拉伸试验?
万能试验机
首先,将试样夹持在万能试验机的夹面中。 然后,均匀拉伸试样直至断裂。 在整个试验期间,测量、记录并评估应变与拉伸力。

如何在万能试验机上进行压缩试验?
万能试验机
将试样或部件置于两个压板(安装在材料试验机中)之间。 试验机横梁以规定的力、速度和/或横梁行程距离将压板移动到一起。 测量并记录所需的值。

应变片,双轴
DMS Breite
2002-2型
应变片长度5
应变片长度4
应变片长度3
型號 | 雙軸2501-2夾式延伸計 | |
---|---|---|
項目編號 | 10449601 | |
測量系統 | 雙面應變計系統 | |
測量行程 | ||
拉伸 | 1.2 | mm |
壓縮 | 0.5 | mm |
適用於寬度變化的測量行程 | ±0.5 | mm |
起始標距L0 | 25 | mm |
試片尺寸 | ||
圓柱形試片(Ø) | 最高至38 | mm |
平板試片寬度,最大 | 60 | mm |
平板試片厚度,最大 | 34 | mm |
測量值解析度 | 取決於電子測量控制系統,請參見電子測量控制系統解析度 | |
準確度(符合EN ISO 9513標準) | ||
-55 ...+100 °C | 0.5級 | |
-70 ...+175 °C | 1級 | |
環境溫度 | -70 ...+175 | °C |
總高度 | 39 | mm |
大約重量 | 200 | g |
感測器數量 | 3 | |
輸出訊號類型(伸長量) | 平均值 | |
輸出訊號類型(寬度變化) | 單一訊號 |
- 需要2個USC模組
產品類型 | 夾式延伸計2002-2 | |
---|---|---|
產品編號 | 10422071 | |
測量系統 | 雙面應變計系統 | |
起始標距 | 20 | mm |
可修改為 | 10 | mm |
測量行程 | ||
拉伸 | 2 | mm |
壓縮 | 1 | mm |
最大試樣尺寸 | ||
圓形試樣,Ø | 25 | mm |
扁平試樣(d x w) | 25 x 25 | mm |
最小試樣尺寸 | ||
圓形試樣,Ø | 1 | mm |
扁平試樣(d x w) | 1 x 1 | mm |
測量值解析度 | 取決於電子測量控制系統,請參見電子測量控制系統解析度 | |
準確度符合EN ISO 9513標準 | 等級0.5 | |
重量 | 70 | g |
安裝高度 | 24 | mm |
感測器數量 | 2 | |
輸出訊號類型 | 單獨訊號 | |
原廠校正 | 21 | °C |
環境溫度 | -50 ...+200 | °C |
- 需要2個USC或DCSC模組
產品類型 | 夾式延伸計2002-2 | |
---|---|---|
產品編號 | 10422071 | |
測量系統 | 雙面應變計系統 | |
起始標距 | 20 | mm |
可修改為 | 10 | mm |
測量行程 | ||
拉伸 | 2 | mm |
壓縮 | 1 | mm |
最大試樣尺寸 | ||
圓形試樣,Ø | 25 | mm |
扁平試樣(d x w) | 25 x 25 | mm |
最小試樣尺寸 | ||
圓形試樣,Ø | 1 | mm |
扁平試樣(d x w) | 1 x 1 | mm |
測量值解析度 | 取決於電子測量控制系統,請參見電子測量控制系統解析度 | |
準確度符合EN ISO 9513標準 | 等級0.5 | |
重量 | 70 | g |
安裝高度 | 24 | mm |
感測器數量 | 2 | |
輸出訊號類型 | 單獨訊號 | |
原廠校正 | 21 | °C |
環境溫度 | -50 ...+200 | °C |
- 需要2個USC或DCSC模組
Description敘述 | Value價值 | |
---|---|---|
產品類型 | 應變計長度5 | |
產品編號 | 0568931 | |
測量系統 | 雙面應變計系統 | |
起始標距 | 10 | mm |
可修改為 | - | mm |
測量行程 | ||
拉伸 | 1.5 | mm |
壓縮 | 1.5 | mm |
最大試樣尺寸 | ||
圓形試樣,Ø | 25 | mm |
扁平試樣(d x w) | 25 x 25 | mm |
最小試樣尺寸 | ||
圓形試樣,Ø | 1 | mm |
扁平試樣(d x w) | 1 x 1 | mm |
準確度符合EN ISO 9513標準 | 等級0.5 | |
重量 | 70 | g |
安裝高度 | 14 | mm |
感測器數量 | 2 | |
輸出訊號類型 | 單獨訊號 | |
環境溫度 | -50 ...+200 | °C |
原廠校正 | 21 | °C |
- 需要2個USC或DCSC模組
Description敘述 | Value價值 | |
---|---|---|
產品類型 | 應變計長度4 | |
產品編號 | 057811 | |
準確度符合EN ISO 9513標準 | 等級0.5 | |
原廠校正 | 21 | °C |
測量系統 | 雙面應變計系統 | |
起始標距 | 20 | mm |
可修改為 | 10 | mm |
測量行程 | ||
拉伸 | 2 | mm |
壓縮 | 1 | mm |
最大試樣尺寸 | ||
圓形試樣,Ø | 25 | mm |
扁平試樣(d x w) | 25 x 25 | mm |
最小試樣尺寸 | ||
圓形試樣,Ø | 1 | mm |
扁平試樣(d x w) | 1 x 1 | mm |
安裝高度 | 24 | mm |
感測器數量 | 2 | |
輸出訊號類型 | 平均值 | |
環境溫度 | -50 ...+200 | °C |
重量 | 70 | g |
Description敘述 | Value價值 | |
---|---|---|
產品類型 | 應變計長度3 | |
產品編號 | 057810 | |
測量系統 | 單面應變計系統 | |
起始標距 | 20 | mm |
可修改為 | 10 | mm |
測量行程 | ||
拉伸 | 2 | mm |
壓縮 | 1 | mm |
最大試樣尺寸 | ||
圓形試樣,Ø | 25 | mm |
扁平試樣(d x w) | 25 x 25 | mm |
最小試樣尺寸 | ||
圓形試樣,Ø | 1 | mm |
扁平試樣(d x w) | 1 x 1 | mm |
準確度符合EN ISO 9513標準 | 等級0.5 | |
重量 | 45 / 70 | g |
安裝高度 | 24 | mm |
感測器數量 | 1 | |
輸出訊號類型 | 單獨訊號 | |
環境溫度 | -50 ...+200 | °C |
原廠校正 | 21 | °C |